www.hegselmann.de

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 7 5 2 0 16 : 4 +12 17
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 7 5 1 1 19 : 8 +11 16
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 7 5 1 1 15 : 4 +11 16
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 7 5 0 2 17 : 7 +10 15
5. 16. von 16 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 4 3 1 14 : 5 +9 15
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 7 4 1 2 17 : 8 +9 13
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 3 4 1 12 : 11 +1 13
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 8 3 3 2 12 : 12 ±0 12
9. 15. von 15 auf 9 gestiegen Wappen von VfL Bochum 8 3 3 2 13 : 14 -1 12
10. 7. von 7 auf 10 gefallen Wappen von FC Augsburg 7 3 2 2 10 : 10 ±0 11
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 8 3 1 4 10 : 15 -5 10
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 8 2 3 3 12 : 13 -1 9
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von Werder Bremen 7 2 2 3 10 : 11 -1 8
14. 9. von 9 auf 14 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 8 1 4 3 9 : 11 -2 7
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 8 2 1 5 5 : 15 -10 7
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 7 1 3 3 10 : 12 -2 6
17. 8. von 8 auf 17 gefallen Wappen von SC Freiburg 8 1 3 4 14 : 20 -6 6
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 7 0 1 6 5 : 19 -14 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
33 34
Rückrunde